Incinci kakhulu kwaye ilula
Izindlu Eziqinileyo Nezingamelani Nokugqwala
Ukungena kwedatha okuzimeleyo
Yenzelwe Ukusasazwa Kwexesha Elide
Uqwalaselo Olusebenziseka Kakuhle Nokufikelela Kwidatha
| Iiparameters zoMzimba | |
| Ubungakanani bezindlu | Φ34 mm*331 mm |
| Ubunzima | 320 g |
| Ukumelana noxinzelelo lweShell | ≤50 m |
| Izinto zeZindlu | I-POM |
| Unxibelelwano | Ujongano: Uhlobo lwe-USB-C; Iiparameters ze-Serial: RS232,115200,8,N,1 |
| Ubungakanani beSampulu yamaza | Iisampulu eziyi-1,024–4,096 (kuxhomekeke kwixesha lokuthathwa kwesampulu) |
| Ubungakanani bokugcina idatha | Iirekhodi zeDatha yeTide ezizigidi ezi-3 / Iirekhodi zeDatha yeWave eziyi-10,000 |
| Ubunzulu bamanzi asebenzayo | ≤20 m/50 m |
| Ubushushu bokusebenza | -5˚C-35˚C |
| Ubushushu bokugcina | -25°C - 70°C |
| Ubuninzi beSampuli | 2Hz/4Hz |
| Ixesha lokuthatha iisampulu | Imizuzu eli-10/imizuzu engama-30/iyure e-1 |
| Iinkcukacha | |
| Ubushushu | Uluhlu: -5 ˚C -35 ˚C Ukuchaneka: ± 0.005℃ Isisombululo: 0.001℃ |
| Uxinzelelo (Ubunzulu) | Uluhlu: 20/50 mUkuchaneka: ± 0.05% FSIsisombululo: 0.01 % FS |
| Amaza | Ubuninzi beSampulu: 2 Hz/4 Hz Ixesha lokuvavanya: imizuzu eli-10/imizuzu engama-30/iyure e-1 Iisampulu zokuqhuma: 512 ukuya ku-4096 |