Uyilo oluncinci nolukhaphukhaphu
Izinzwa zoxinzelelo oluphindwe kabini kunye nobushushu
Izindlu Ezihlala Ixesha Elide Nezingamelani Nokugqwala
Ukugcina kunye nokugcina idatha ngokuzenzekelayo
Ukusebenza okulula ukusebenziseka
| Iiparameters zoMzimba | |
| Ubungakanani bezindlu | Φ36 mm*323 mm |
| Ubunzima | 290 g |
| Ukumelana noxinzelelo lweShell | ≤200 m |
| Izinto zeZindlu | I-POM |
| Unxibelelwano | Ujongano: Uhlobo lwe-C lwe-USB Iiparameters zeSerial: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Ubungakanani bokugcina idatha | Inguqulelo esisiseko: Iirekhodi ezi-6 yezigidi, Inguqulelo esemgangathweni: Iirekhodi ezi-5 yezigidi |
| Ubomi bebhetri obuqhelekileyo | Iinyanga ezi-6 @ 2 Hz / 15 s / 5 min; unyaka o-1 @ 2 Hz / 15 s / 10 min; iminyaka e-6 @ 2 Hz / 15 s / 30 minUnyaka o-1 @ 2 Hz / 15 s / 10 min Iminyaka eyi-6 @ 2 Hz / 15 s / 30 min |
| Ubunzulu bamanzi asebenzayo | 20/50/100/200/350m |
| Ubushushu bokusebenza | –5 ukuya ku +35 °C |
| Iiparameters zobugcisa | |
| Imo Yokuthatha Isampuli | Imo Yokunyuka Kwamanzi, Imo Eqhubekayo |
| Ubuninzi beSampuli | 1Hz / 2 Hz/ 4 Hz/ 8Hz/16Hz |
| Iprotocol yoNxibelelwano | I-Standard Protocol (i-NMEA-0183 protocol enokwenziwa ngokwezifiso) |
| Umgangatho woNxibelelwano | I-RS232 Serial Communication Interface (i-RS485 enokulungiselelwa), iBaud Rate: 115200 bps |
| Ixesha lokuthatha iisampulu | Umzuzu o-1 ukuya kwiiyure ezingama-24 |
| Uxinzelelo | |
| Uluhlu loxinzelelo | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Ukhetho) |
| Ukuchaneka koxinzelelo | ±0.1 %FS |
| Isisombululo soxinzelelo | 0.01 % FS |
| Ubushushu | |
| Uluhlu lobushushu | -5 ukuya ku +35 °C |
| Ukuchaneka kobushushu | ± 0.005 °C |
| Isisombululo sobushushu | 0.001 °C |