Kompakto ug Gaan nga Disenyo
Dobleng Sensor sa Presyon ug Temperatura
Malungtaron ug Dili Madaot sa Kaagnasan nga Pabahay
Awtomatikong Pag-log ug Pagtipig sa Datos
Sayon gamiton nga operasyon
| Mga Pisikal nga Parametro | |
| Gidak-on sa Puy-anan | Φ36 mm * 323 mm |
| Timbang | 290 gramos |
| Pagsukol sa Presyon sa Shell | ≤200 m |
| Materyal sa Pabahay | POM |
| Komunikasyon | Interface: USB Type-C Mga Parameter sa Serye: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Kapasidad sa Pagtipig sa Datos | Batakang Bersyon: 6 Milyon nga mga Rekord, Standard nga Bersyon: 5 Milyon nga mga Rekord |
| Sumbanan nga Kinabuhi sa Baterya | 6 ka bulan @ 2 Hz / 15 s / 5 min;1 ka tuig @ 2 Hz / 15 s / 10 min;6 ka tuig @ 2 Hz / 15 s / 30 min1 ka tuig @ 2 Hz / 15 s / 10 min 6 ka tuig @ 2 Hz / 15 s / 30 min |
| Giladmon sa Tubig nga Nagtrabaho | 20/50/100/200/350m |
| Temperatura sa Pagtrabaho | –5 hangtod +35 °C |
| Mga Teknikal nga Parameter | |
| Pamaagi sa Pag-sample | Mode sa Pag-agos, Mode sa Padayon |
| Kasubsob sa Pag-sample | 1Hz / 2Hz / 4Hz / 8Hz/16Hz |
| Protokol sa Komunikasyon | Standard nga Protocol (mapasibo nga protocol sa NMEA-0183) |
| Sumbanan sa Komunikasyon | RS232 Serial Communication Interface (RS485 mapasibo), Baud Rate: 115200 bps |
| Panahon sa Pag-sample | 1 min-24 oras |
| Presyon | |
| Sakop sa Presyon | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Opsyonal) |
| Katukma sa Presyon | ±0.1 %FS |
| Resolusyon sa Presyon | 0.01% FS |
| Temperatura | |
| Sakop sa Temperatura | -5 hangtod +35 °C |
| Katukma sa Temperatura | ± 0.005 °C |
| Resolusyon sa Temperatura | 0.001°C |