Tsarin Ƙarami & Mai Sauƙi
Na'urori masu auna matsin lamba da zafin jiki guda biyu
Gidaje Masu Dorewa & Masu Juriya Ga Tsatsa
Rijistar Bayanai da Ajiya ta atomatik
Aiki Mai Sauƙin Amfani
| Sigogi na Jiki | |
| Girman Gidaje | Φ36 mm*323 mm |
| Nauyi | 290 g |
| Juriyar Matsi na Shell | ≤200 m |
| Kayan Gidaje | POM |
| Sadarwa | Haɗin kai: USB Type-C Sigogi na Serial: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Ƙarfin Ajiyar Bayanai | Sigar Asali: Rikodi Miliyan 6, Sigar Asali: Rikodi Miliyan 5 |
| Tsawon Rayuwar Baturi na yau da kullun | Watanni 6 @ 2 Hz / 15 s / minti 5; Shekara 1 @ 2 Hz / 15 s / minti 10; Shekaru 6 @ 2 Hz / 15 s / minti 30Shekara 1 @ 2 Hz / 15 s / minti 10 Shekaru 6 @ 2 Hz / 15 s / minti 30 |
| Zurfin Ruwa Mai Aiki | 20/50/100/200/350m |
| Zafin Aiki | –5 zuwa +35°C |
| Sigogi na Fasaha | |
| Yanayin Samfur | Yanayin Tafki, Yanayin Ci gaba |
| Mitar Samfura | 1Hz / 2Hz / 4Hz / 8Hz/16Hz |
| Yarjejeniyar Sadarwa | Tsarin Yarjejeniyar Daidaitacce (wanda za'a iya daidaita shi da tsarin NMEA-0183) |
| Tsarin Sadarwa | Tsarin Sadarwa na RS232 (wanda za'a iya daidaita shi da RS485), Matsakaicin Baud: 115200 bps |
| Lokacin Samfur | Minti 1-awa 24 |
| Matsi | |
| Nisan Matsi | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Zaɓi ne) |
| Daidaiton Matsi | ±0.1%FS |
| Kawar da Matsi | 0.01% FS |
| Zafin jiki | |
| Yanayin Zafin Jiki | -5 zuwa +35°C |
| Daidaiton Zafin Jiki | ± 0.005 °C |
| Yankewar Zafin Jiki | 0.001 °C |