Dealbhadh teann is aotrom
Braitearan Bruthadh is Teòthachd Dùbailte
Taigheadas Seasmhach & a tha an aghaidh creimeadh
Clàradh is stòradh dàta fèin-ghluasadach
Obrachadh furasta a chleachdadh
| Paramadairean Corporra | |
| Meud Taigheadais | Φ36 mm * 323 mm |
| Cuideam | 290g |
| Frith-aghaidh cuideam slige | ≤200 m |
| Stuth Taigheadais | POM |
| Conaltradh | Eadar-aghaidh: USB Seòrsa-C Paramadairean Sreathach: RS232, 115200, 8, N, 1 |
| Comas Stòraidh Dàta | Tionndadh Bunasach: 6 Millean Clàr, Tionndadh Coitcheann: 5 Millean Clàr |
| Beatha Bataraidh Coitcheann | 6 mìosan @ 2 Hz / 15 s / 5 min;1 bliadhna @ 2 Hz / 15 s / 10 min;6 bliadhna @ 2 Hz / 15 s / 30 min1 bliadhna @ 2 Hz / 15 diogan / 10 mionaidean 6 bliadhna @ 2 Hz / 15 diogan / 30 mionaid |
| Doimhneachd Uisge Obrach | 20/50/100/200/350m |
| Teòthachd Obrach | –5 gu +35 °C |
| Paramadairean Teicnigeach | |
| Modh Samplachaidh | Modh Làn-mara, Modh Leantainneach |
| Tricead Samplachaidh | 1Hz / 2Hz / 4Hz / 8Hz / 16Hz |
| Pròtacal Conaltraidh | Pròtacal Coitcheann (pròtacal NMEA-0183 gnàthaichte) |
| Inbhe Conaltraidh | Eadar-aghaidh Conaltraidh Sreathach RS232 (RS485 gnàthaichte), Ìre Baud: 115200 bps |
| Ùine Samplachaidh | 1 mionaid - 24 uair a thìde |
| Brùthadh | |
| Raon Brùthaidh | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Roghainneil) |
| Cruinneas Brùthaidh | ±0.1%FS |
| Fuasgladh Brùthaidh | 0.01% FS |
| Teòthachd | |
| Raon Teòthachd | -5 gu +35 °C |
| Cruinneas Teòthachd | ± 0.005 °C |
| Fuasgladh Teòthachd | 0.001 °C |