Dyluniad Cryno a Phwysau Ysgafn
Synwyryddion Pwysedd a Thymheredd Deuol
Tai Gwydn a Gwrthsefyll Cyrydiad
Cofnodi a Storio Data Awtomatig
Gweithrediad Hawdd i'w Ddefnyddio
| Paramedrau Ffisegol | |
| Maint y Tai | Φ36 mm * 323 mm |
| Pwysau | 290 g |
| Gwrthiant Pwysedd Cragen | ≤200 m |
| Deunydd Tai | POM |
| Cyfathrebu | Rhyngwyneb: USB Math-C Paramedrau Cyfresol: RS232, 115200, 8, N, 1 |
| Capasiti Storio Data | Fersiwn Sylfaenol: 6 Miliwn o Gofnodion, Fersiwn Safonol: 5 Miliwn o Gofnodion |
| Bywyd Batri Safonol | 6 mis @ 2 Hz / 15 eiliad / 5 munud;1 flwyddyn @ 2 Hz / 15 eiliad / 10 munud;6 mlynedd @ 2 Hz / 15 eiliad / 30 munud1 flwyddyn @ 2 Hz / 15 eiliad / 10 munud 6 mlynedd @ 2 Hz / 15 eiliad / 30 munud |
| Dyfnder Dŵr Gweithio | 20/50/100/200/350m |
| Tymheredd Gweithio | –5 i +35 °C |
| Paramedrau Technegol | |
| Modd Samplu | Modd Llanw, Modd Parhaus |
| Amlder Samplu | 1Hz / 2 Hz / 4 Hz / 8Hz / 16Hz |
| Protocol Cyfathrebu | Protocol Safonol (protocol NMEA-0183 wedi'i addasu) |
| Safon Gyfathrebu | Rhyngwyneb Cyfathrebu Cyfresol RS232 (addasadwy RS485), Cyfradd Baud: 115200 bps |
| Cyfnod Samplu | 1 munud-24 awr |
| Pwysedd | |
| Ystod Pwysedd | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Dewisol) |
| Cywirdeb Pwysedd | ±0.1 %FS |
| Datrysiad Pwysedd | 0.01% FS |
| Tymheredd | |
| Ystod Tymheredd | -5 i +35 °C |
| Cywirdeb Tymheredd | ± 0.005 °C |
| Datrysiad Tymheredd | 0.001 °C |