Igishushanyo gito kandi cyoroheje
Ibikoresho bibiri byo kugenzura umuvuduko n'ubushyuhe
Inzu Iramba kandi Irwanya Ingese
Gushyira no kubika amakuru mu buryo bwikora
Igikorwa cyoroshye gukoresha
| Ibipimo Bifatika | |
| Ingano y'inzu | Φ36 mm*323 mm |
| Uburemere | 290 g |
| Ubudahangarwa bw'Umuvuduko w'Ibikoresho | ≤200 m |
| Ibikoresho byo mu nzu | POM |
| Itumanaho | Interuro: USB Type-C Ibipimo by'uruhererekane: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Ubushobozi bwo kubika amakuru | Verisiyo y'ibanze: Records miliyoni 6, Verisiyo isanzwe: Records miliyoni 5 |
| Ubuzima busanzwe bwa bateri | Amezi 6 kuri 2 Hz / 15 s / 5 min ;Umwaka 1 kuri 2 Hz / 15 s / 10 min ;Imyaka 6 kuri 2 Hz / 15 s / 30 minUmwaka 1 kuri 2 Hz / 15 s / 10 min Imyaka 6 kuri 2 Hz / 15 s / iminota 30 |
| Ubujyakuzimu bw'amazi akorera | 20/50/100/200/350m |
| Ubushyuhe bw'akazi | –5 kugeza +35 °C |
| Ibipimo bya tekiniki | |
| Uburyo bwo Gutanga Ingero | Uburyo bwo Kuzamuka kw'Amaza, Uburyo Bukomeza |
| Inshuro zo gufatira ingero | 1Hz / 2 Hz/ 4 Hz/ 8Hz/16Hz |
| Porogaramu y'itumanaho | Porotokole Isanzwe (porotokole ya NMEA-0183 ishobora guhindurwa) |
| Igipimo ngenderwaho cy'itumanaho | RS232 Serial Communication Interface (RS485 ishobora guhindurwa), Igipimo cya Baud: 115200 bps |
| Igihe cyo gutanga ingero | Umunota 1 - isaha 24 |
| Igitutu | |
| Ingano y'igitutu | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Ntabwo ari ngombwa) |
| Ubuziranenge bw'umuvuduko | ± 0.1 %FS |
| Gukemura igitutu | 0.01 % FS |
| Ubushyuhe | |
| Ingano y'ubushyuhe | -5 kugeza +35 °C |
| Ubushyuhe butarimo amakosa | ± 0.005 °C |
| Ubushobozi bw'ubushyuhe | 0.001 °C |