Kapangidwe Kakang'ono & Kopepuka
Masensa Opanikizika ndi Kutentha Kawiri
Nyumba Zolimba Komanso Zosagonjetsedwa ndi Dzimbiri
Kulemba ndi Kusunga Deta Mwachindunji
Ntchito Yosavuta Kugwiritsa Ntchito
| Magawo Akuthupi | |
| Kukula kwa Nyumba | Φ36 mm*323 mm |
| Kulemera | 290 g |
| Chipolopolo Kukaniza Kupanikizika | ≤200 m |
| Zipangizo za Nyumba | POM |
| Kulankhulana | Chiyankhulo: USB Mtundu-C Magawo Otsatizana: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Kutha Kusunga Deta | Mtundu Woyambira: Zolemba 6 Miliyoni, Mtundu Wokhazikika: Zolemba 5 Miliyoni |
| Moyo Wamba wa Batri | Miyezi 6 @ 2 Hz / 15 s / 5 min; Chaka chimodzi @ 2 Hz / 15 s / 10 min; Zaka 6 @ 2 Hz / 15 s / 30 minChaka chimodzi pa 2 Hz / 15 s / 10 min Zaka 6 @ 2 Hz / 15 s / 30 min |
| Kuzama kwa Madzi Ogwira Ntchito | 20/50/100/200/350m |
| Kutentha kwa Ntchito | –5 mpaka +35 °C |
| Magawo aukadaulo | |
| Njira Yosankhira | Njira Yoyendera Mafunde, Njira Yopitilira |
| Kuchuluka kwa Zitsanzo | 1Hz / 2 Hz/ 4 Hz/ 8Hz/16Hz |
| Ndondomeko Yolumikizirana | Ndondomeko Yokhazikika (NMEA-0183 protocol yosinthika) |
| Muyezo Wolumikizirana | RS232 Serial Communication Interface (RS485 yosinthika), Baud Rate: 115200 bps |
| Nthawi Yopangira Zitsanzo | Mphindi 1-ola 24 |
| Kupanikizika | |
| Kupanikizika kwapakati | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Ngati mukufuna) |
| Kulondola kwa Kupanikizika | ± 0.1 %FS |
| Kuthetsa Kupanikizika | 0.01 % FS |
| Kutentha | |
| Kuchuluka kwa Kutentha | -5 mpaka +35 °C |
| Kulondola kwa Kutentha | ± 0.005 °C |
| Kuthetsa Kutentha | 0.001 °C |