Ƙaramin Nauyi & Mai Sauƙi
Gidaje Masu Tsauri da Tsatsa
Rijistar Bayanai Mai Zaman Kansu
An tsara don amfani da shi na dogon lokaci
Saita Mai Sauƙin Amfani & Samun Bayanai
| Sigogi na Jiki | |
| Girman Gidaje | Φ34 mm*331 mm |
| Nauyi | 320 g |
| Juriyar Matsi na Shell | ≤50 m |
| Kayan Gidaje | POM |
| Sadarwa | Haɗin kai: Nau'in USB-C; Sigogi na Serial: RS232,115200,8,N,1 |
| Girman Samfur na Raƙuman Ruwa | Samfura 1,024–4,096 (ya danganta da lokacin ɗaukar samfurin) |
| Ƙarfin Ajiyar Bayanai | Rikodin Bayanan Ruwa Miliyan 3 / Rikodin Bayanan Ruwa 10,000 |
| Zurfin Ruwa Mai Aiki | ≤20 m/mita 50 |
| Zafin Aiki | -5˚C-35˚C |
| Zafin Ajiya | -25°C - 70°C |
| Mitar Samfura | 2Hz/4Hz |
| Lokacin Samfur | Minti 10 / Minti 30 / Awa 1 |
| Bayani dalla-dalla | |
| Zafin jiki | Nisan: -5˚C -35˚C Daidaito: ±0.005℃ ƙuduri: 0.001℃ |
| Matsi (Zurfi) | Nisa: mita 20/50Daidaito: ±0.05% FSƙuduri: 0.01% FS |
| Raƙuman ruwa | Mitar Samfura: 2 Hz/4 Hz Lokacin Samfura: Minti 10/minti 30/awa 1 Fashewa (samfura): 512 zuwa 4096 |