Tena kely sy maivana
Trano mafy orina sy mahatohitra harafesina
Fandraketana angon-drakitra mizaka tena
Natao ho an'ny fametrahana maharitra
Fandrindrana mora ampiasaina sy fidirana amin'ny angona
| Masontsivana ara-batana | |
| Haben'ny trano fonenana | Φ34 mm * 331 mm |
| Lanja | 320 g |
| Fanoherana ny tsindry amin'ny akorandriaka | ≤50 m |
| Fitaovana trano fonenana | POM |
| Communication | Interface: USB Type-C; Masontsivana andiany: RS232,115200,8,N,1 |
| Haben'ny santionan'ny onja | Santionany 1.024–4.096 (miankina amin'ny fe-potoana fakana santionany) |
| Fahafahana mitahiry angona | Rakitra momba ny onja 3 tapitrisa / Rakitra momba ny onja 10.000 |
| Halalin'ny rano miasa | ≤20 m/50 m |
| Mari-pana miasa | -5˚C-35˚C |
| Mari-pana fitahirizana | -25°C - 70°C |
| Fahita matetika ny fakana santionany | 2Hz/4Hz |
| Fe-potoana fakana santionany | 10 minitra / 30 minitra / 1 ora |
| fepetra arahana | |
| hafanana | Haavo: -5 ˚C -35 ˚C Fahamarinana: ±0.005℃ Famahanana: 0.001℃ |
| Tsindry (Halalina) | Haavo: 20/50 mFahamarinana:±0.05% FSFamahanana: 0.01 % FS |
| NIRONGATRA | Fatran'ny fakana santionany: 2 Hz/4 Hz Fe-potoana fakana santionany: 10 minitra/30 minitra/1 ora Fipoahana (santionany): 512 hatramin'ny 4096 |