Kékeré-Pupọ & Fẹ́ẹ́rẹ́
Ilé tí ó ní ìdènà àti ìbàjẹ́
Àkọsílẹ̀ Dátà Àdánidá
A ṣe apẹrẹ fun gbigbejade igba pipẹ
Iṣeto Ore-olumulo ati Wiwọle Data
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Ti Ara | |
| Iwọn Ile | Φ34 mm*331 mm |
| Ìwúwo | 320 g |
| Ikarahun Titẹ Resistance | ≤50 m |
| Ohun èlò Ilé | POM |
| Ibaraẹnisọrọ | Ìbáṣepọ̀: USB Type-C; Àwọn Ìlànà Ìtẹ̀léra: RS232,115200,8,N,1 |
| Iwọn Ayẹwo Igbi | Àwọn àpẹẹrẹ 1,024–4,096 (ó da lórí àkókò àpẹẹrẹ náà) |
| Agbara Ibi ipamọ Dátà | Àkọsílẹ̀ Dátà Ìgbì Omi Mílíọ̀nù Mẹ́ta / Àkọsílẹ̀ Dátà Ìgbì Omi Mẹ́wàá |
| Ijinle Omi Ṣiṣẹ | ≤20 m/50 m |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -5˚C-35˚C |
| Iwọn otutu ipamọ | -25°C - 70°C |
| Ìgbàkúgbà Àyẹ̀wò | 2Hz/4Hz |
| Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Iṣẹ́jú 10 / Iṣẹ́jú 30 / Wákàtí 1 |
| Àwọn ìlànà pàtó | |
| Iwọn otutu | Iwọ̀n ìpele: -5˚C -35˚C Ìgbésẹ̀: ±0.005℃ Ìpinnu: 0.001℃ |
| Ìfúnpá (Jìnjìn) | Ààyè ìjìnlẹ̀: 20/50 mÌgbésẹ̀ tó péye:±0.05% FSÌpinnu: 0.01% FS |
| Ìgbì omi | Ìgbàkúgbà Àyẹ̀wò: 2 Hz/4 Hz Àkókò Àyẹ̀wò: Iṣẹ́jú 10/Iṣẹ́jú 30/Wákàtí 1 Ìbúgbàù (àwọn àpẹẹrẹ): 512 sí 4096 |