Site na teknụzụ brọdband IOA anyị dị elu, RIV Series ADCP na-eji nke ọma maka ịnakọta ọsọ dị ugbu a nke ziri ezi na ntụkwasị obi ọbụlagodi na gburugburu mmiri siri ike.
Frankstar ADCP na-enye njikọta enweghị nkebi na ngwaọrụ ndị ama ama dị ka Gyro, GPS, ọdụ redio. Ụgbọ mmiri nyocha na ụgbọ mmiri nwere okpukpu atọ maka nha na-akpụ akpụ dịkwa na achọrọ. Site na ADCPs anyị, ị nwere ike iwepụta obere oge na ọrụ ntuziaka yana ọtụtụ oge na nyocha bara uru.
Atụmatụ:
Nkọwapụta
Nlereanya | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
Profiling ugbu a | |||
Oke profaịlụ | 0.1-40m | 0.4-80m | 1 ~ 120 m |
Oke ọsọ | ± 20m/s (nke ndabara) | ± 20m/s (nke ndabara) | ± 20m/s (nke ndabara) |
izi ezi | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ± 0.5% ± 5mm / s |
Mkpebi | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
Nha oyi akwa | 0.02-2m | 0.25-4m | 1-8m |
Ọnụọgụ nke akwa akwa | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 |
Mmelite ọnụego | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
Nsochi ala | |||
Ugboro ugboro | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
Oke omimi | 0.1-55m | 0.8-120m | 2 ~ 200m |
izi ezi | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ± 0.5% ± 5mm / s |
Oke ọsọ | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
Mmelite ọnụego | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
Ihe ntụgharị na ngwaike | |||
Ụdị | Piston | Piston | Piston |
Ụdị | Mgbasa ozi | Mgbasa ozi | Mgbasa ozi |
Nkuku ọkụ | 2° | 2° | 2° |
Ọchịchọ beam | 20° | 20° | 20° |
Nhazi | 4 osisi, JANUS | 4 osisi, JANUS | 4 osisi, JANUS |
Ihe mmetụta | |||
Okpomọkụ | Oke: - 10°C ~ 85°C; Nke ziri ezi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C | Oke: - 10°C ~ 85°C; Nke ziri ezi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C | Oke: - 10°C ~ 85°C; Nke ziri ezi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C |
Motion | Oke: ± 50°; Nke ziri ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° | Oke: ± 50°; Nke ziri ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° | Oke: ± 50°; Nke ziri ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° |
Isi | Oke: 0 ~ 360°; Nke ziri ezi: ± 0.5°(calibrated); Mkpebi: 0.1° | Oke: 0 ~ 360°; Nke ziri ezi: ± 0.5°(calibrated); Mkpebi: 0.1° | Oke: 0 ~ 360°; Nke ziri ezi: ± 0.5°(calibrated); Mkpebi: 0.1° |
Ike ọkọnọ na nkwurịta okwu | |||
Oriri ike | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
Ntinye DC | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V |
Nzikọrịta ozi | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet |
Nchekwa | 2G (nwere ike ịgbatị) | 2G (nwere ike ịgbatị) | 2G (nwere ike ịgbatị) |
Ihe eji eme ulo | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) |
Ibu na nha | |||
Akụkụ | 242mm (H) × 225mm (Dia) | 242mm (H) × 225mm (Dia) | 242mm (H) × 225mm (Dia) |
Ibu | 7.5kg na ikuku, 5kg na mmiri (ọkọlọtọ) | 7.5kg na ikuku, 5kg na mmiri (ọkọlọtọ) | 7.5kg na ikuku, 5kg na mmiri (ọkọlọtọ) |
gburugburu | |||
Omimi kacha elu | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
Okpomọkụ arụ ọrụ | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
Ọnọdụ nchekwa | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
Ngwa ngwa | Ngwanrọ nha nke osimiri IOA nwere nnweta na modul igodo ụzọ | Ngwanrọ nha nke osimiri IOA nwere nnweta na modul igodo ụzọ | Ngwanrọ nha nke osimiri IOA nwere nnweta na modul igodo ụzọ |
IHE: Ihe niile dị n'elu nwere ike ịhazi ya.
Kpọtụrụ anyị maka broshọ.