1.High temporal and vertical spatial resolution ikupindula ndi ukadaulo wopangira ma siginecha a Broadband.
2.Mapangidwe a Compact ndi kunyamula zonyamula m'mphepete mwa mitsinje, ngalande, ma wharfs, piers bridge, etc.
3.Standard kasinthidwe ndi akupanga madzi levelgauge, kutentha sensa, maganizo sensa (roll, phula), 2GB kukumbukira.
4.Magawo oyezera 256.
| Chitsanzo | RIV H-600K |
| Zamakono | Broadband |
| Ma transducers opingasa | 2 |
| Horz. m'lifupi mwake | 1.1 ° |
| Ma transducers oima | 1 |
| Vert. m'lifupi mwake | 5° |
| Mtundu wa mbiri | 1-120 m |
| Kulondola | ±[0.5%* mtengo woyezera ± 2mm/s] |
| Mayendedwe osiyanasiyana | ± 5m/s (osasintha); ±20m/s (kuchuluka) |
| Kusamvana | 1 mm/s |
| Zigawo | 1-256 |
| Kukula kwa gulu | 0.5-4m |
| Mulingo wamadzi | |
| Mtundu | 0.1-20m |
| Kulondola | ± 0.1% ± 3mm |
| Masensa omangidwa | |
| Kutentha | Range: -10 ℃ ~+85℃,Kulondola: ± 0.1℃; Kusamvana: 0.001 ℃ |
| Zoyenda | Mtundu: 0 ~ 50 °, Kulondola: 0,2 °; Kusamvana: 0.01 ° |
| Gyro | Kutalika: 0 ° ~ 360 °; Kulondola: ± 0,5 °; Kusamvana: 0. 01 ° |
| Memory | 2G (yowonjezera) |
| Kulankhulana | |
| Standard protocol | RS-232 kapena RS-422; |
| Mapulogalamu | Mtsinje wa IOA |
| Modbus interface module | Modbus |
| Zakuthupi | |
| Magetsi | 10.5v-36v |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwapakati | < 10W |
| Zanyumba | POM (muyezo) / Aluminiyamu aloyi, titaniyamu aloyi (ngati mukufuna) |
| Kuzama kwakuya | 50m(muyezo), 2000m/6000m(ngati mukufuna) |
| Nthawi yogwira ntchito.. | 5 ℃ ~ 55 ℃ |
| Kutentha kosungira | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Dimension | 270.5mmx328mmx202mm |
| Kulemera | 11 kg |
ZINDIKIRANI: Magawo onse pamwambapa akhoza kusinthidwa.