1.Ibisubizo byigihe gito kandi bihagaritse byungukirwa na tekinoroji yo gutunganya ibimenyetso bya Broadband.
2.Ibishushanyo mbonera no kohereza byoroshye ku nkombe z'inzuzi, imiyoboro, ibibuga, ibiraro, n'ibindi.
3.Ibikoresho bya standard hamwe na ultrasonic water levelgauge, sensor ubushyuhe, sensor yimyumvire (umuzingo, ikibanza), ububiko bwa 2GB.
4.Ibipimo byo gupima 256.
Icyitegererezo | RIV H-600K |
Ikoranabuhanga | Umuyoboro mugari |
Transducers itambitse | 2 |
Horz. ubugari bwa beam | 1.1 ° |
Transducers ihagaritse | 1 |
Vert. ubugari bwa beam | 5 ° |
Urutonde | 1 ~ 120 m |
Ukuri | ± [0.5% * agaciro gapimwe ± 2mm / s] |
Umuvuduko | ± 5m / s (isanzwe); ± 20m / s (ntarengwa) |
Icyemezo | 1mm / s |
Imirongo | 1 ~ 256 |
Ingano yumurongo | 0.5 ~ 4 m |
Urwego rw'amazi | |
Urwego | 0.1 ~ 20m |
Ukuri | ± 0.1% ± 3mm |
Ibyuma byubatswe | |
Ubushyuhe | Urwego: -10 ℃ ~ + 85 ℃, Ukuri: ± 0.1 ℃; Umwanzuro: 0.001 ℃ |
Icyerekezo | Urwego: 0 ~ 50 ° uracy Ukuri: 0.2 °; Icyemezo: 0.01 ° |
Gyro | Urwego: 0 ° ~ 360 °; Ukuri: ± 0.5 °; Icyemezo: 0. 01 ° |
Kwibuka | 2G (irashobora kwagurwa) |
Itumanaho | |
Porotokole isanzwe | RS-232 cyangwa RS-422; |
Porogaramu | Umugezi wa IOA |
Modbus Imigaragarire | Modbus |
Umubiri | |
Amashanyarazi | 10.5v ~ 36v |
Ikigereranyo cyo gukoresha ingufu | < 10W |
Ibikoresho byo munzu | POM (isanzwe) / Aluminiyumu, amavuta ya titanium (bidashoboka) |
Ikigereranyo cyimbitse | 50m (bisanzwe), 2000m / 6000m (bidashoboka) |
Igikorwa temp .. | 5 ℃ ~ 55 ℃ |
Ububiko temp | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Igipimo | 270.5mmx328mmx202mm |
Ibiro | 11 kg |
ICYITONDERWA: Ibipimo byose byavuzwe haruguru birashobora gutegurwa.