Ụkpụrụ ọrụ
Site na ijikọ ihe mmetụta na-efegharị, sensọ metetological na ụdị mmetụta nke boy onwe ya, ọ nwere ike iji usoro nkwukọrịta dị iche iche, 4G ma ọ bụ Tian Agha iji zilaga data azụ.
Akụkụ anụ ahụ
Ime mgbanwe gburugburu
Mmiri nke a na-eme mkpọtụ: 10 ~ 6000m
Ọnọdụ okpomọkụ: -10 ℃ ~ 45 ℃
Iru mmiri: 0% ~ 100%
Nha na ibu
Elu: 4250mm
Dayameta: 2400mm
Na-anwụ anwụ tupu ịbanye na mmiri: 1500kg
Nchọpụta dị mma nke ọma: 220mm
Mpempe akwụkwọ oghere: 580mm
Ndepụta akụrụngwa
1, boy ahu, mast ma bulie mgbanaka
2, meteorological na-ahụ anya
3, System Power na-etinye sistemụ ọkọlọtọ, displable ike ọkọnọ usoro, bedou / 4G / Time Nkuzi Agha
4, Usoro Anchor
5, Anchor Faster
6, akara ụda 1 setịpụrụ, usoro nke GPS
7, usoro nhazi ọdụ ụgbọ mmiri
8, onye na-anakọta data
9, sensọ
Nka na ụzụ
Tetaorology Inx:
| Ọsọ ikuku | Ntuziaka ikuku | |
| Renji | 0.1m / s ~ 60m / s | 0 ~ 359 Celsius |
| Kpomkwem | ± 3% (0 ~ 40m / s) ± 5% (> 40m / s) | ± 3 Celsius (0 ~ 40m / s) ± 5 Celsius (> 40m / s0 |
| Ikpe | 0.01m / s | 1 Celsius |
| Temperacho | Iru mmiri | Mmegide ikuku | |
| Renji | -40 ℃ ℃ ~ + 70 ℃ | 0 ~ 100% r | 300 ~ 1100HPA |
| Kpomkwem | ± 0.3 ℃ 20 ℃ | ± 2% r20 ℃ (10% -90% r) | 0.5HPA @ 25 ℃ |
| Ikpe | 0.1 ℃ | 1% | 0.1HPA |
| Dewe-Point | Mmiri ozuzo | ||
| Renji | -40 ℃ ℃ ~ + 70 ℃ | 0 ~ 150mm / h | |
| Kpomkwem | ± 0.3 ℃ 20 ℃ | 2% | |
| Ikpe | 0.1 ℃ | 0.2mm | |
Ndepụta Hydrogical:
| Renji | Kpomkwem | Ikpe | T63 oge | |
| Temperacho | -5 Celsius C-35 Celsius C | ± 0.002 Celsius C | <0.00005 Celsius C | ~ 1s |
| Omume | 0-85ms / cm | ± 0.003ms / cm | ~ 1μs / cm | <100ms |
| Oke Oke | Renji | Kpomkwem |
| Elu ebili mmiri | 0m ~ 30m | ± (0.1 + 5% * nha) |
| Ndu ndu | 0 Celsius ~ 360 Celsius | 11.25 Celsius |
| Oge | 0s ~ 25s | ± 1 |
| 1/3 ebili mmiri | 0m ~ 30m | ± (0.1 + 5% * nha) |
| 1 / 10Wave Heali | 0m ~ 30m | ± (0.1 + 5% * nha) |
| Oge 1/3 | 0s ~ 25s | ± 1 |
| 1 / 10Wave oge
| 0s ~ 25s | ± 1 |
| Profaịlụ ugbu a | |
| Na-ebugharị ugboro | 250khz |
| Izi ezi | 1% ± 0.5cm / s nke velocity velocity |
| Mkpebi ọsọ | 1mm / s |
| Ọsọ ọsọ | Nhọrọ onye ọrụ 2.5 ma ọ bụ ± 5m / s (n'akụkụ ya) |
| Accepkpụrụ oyi | 1-8m |
| Profaịlụ | 200m |
| Ọnọdụ ọrụ | otu ma ọ bụ nke na-enweghị atụ |
Kpọtụrụ anyị maka broshuọ!