SKonpigurasyon sa sistema
Ang sistema nag-integrate:
Online nga Sensor sa Pag-agos
Gihiusa nga mga sensor sa presyur ug temperatura nga taas og katukma
Modulo sa Pagkuha og Datos
Pagproseso sa signal sa tinuod nga oras ug pag-log sa datos
Modyul sa Komunikasyon
4G cellular telemetry para sa kasaligang pagpadala sa datos
Sistema sa Suplay sa Kuryente
Gi-optimize para sa ubos nga konsumo sa kuryente ug dugay nga paggamit
Pangunang mga Kinaiya
Taas nga katukma sa pagsukod sa lebel sa tubig
Dobleng Sensor sa Temperatura ug Presyon
Tinuod nga orasDatos Tpagpadala&Pagdumala sa panganod
Limpyo nga enerhiya&AwtonomongPgahumSi-uply
TteknikalMga Espesipikasyon
| Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon | Gidak-on sa Kahon | 400*500*300 mm (mapasibo) |
| Timbang sa Kahon | Gibana-bana nga 29 kg (lakip ang baterya) | |
| Materyal sa Kaso | SECC Galvanized Sheet | |
| Gidak-on sa Sensor | φ36 mm*323 mm | |
| Timbang sa Sensor | 128 gramos | |
| Mga Sensor Housing | Polioksimetilena (POM) | |
| Gitas-on sa Kable | Gi-customize kung gikinahanglan | |
| Mga Parameter sa Operasyon | Panahon sa Pag-sample | 1 min~24 oras, Ma-configure |
| Plataporma sa Panganod | Sistema sa Intelihenteng Networking sa Kagamitan sa Dagat sa MEINS | |
| Pagtan-aw sa Makasaysayanong Datos | pabor sa | |
| Pag-ilis sa Nawala nga Buhok | pabor sa | |
| Mga Parameter sa Sensor | Sakop sa Presyon | 20/50/100 m Anaa |
| Katukma sa Presyon | ±0.1 %FS | |
| Resolusyon sa Presyon | 0.01% FS | |
| Sakop sa Temperatura | -5-35 ℃ | |
| Katukma sa Temperatura | ±0.005 °C | |
| Resolusyon sa Temperatura | 0.001°C | |
| Pagpadala ug Pagtipig | Pamaagi sa Komunikasyon | 4G Bug-os nga Netcom |
| Pamaagi sa Pag-operate | Pag-agi sa Network, Pag-agi sa Protocol, HTTPD Mode | |
| Tipo sa Antena | Antena sa SMA | |
| Lokal nga Pagtipig | 32G SD Card | |
| Gahum ug Sakup | Pamaagi sa Suplay sa Kuryente | Gipadagan sa Solar o Gipadagan sa Utility |
| Panel sa Solar | 18 V, 50 W | |
| Mga Parameter sa Suplay sa Kuryente | 12V, 55Ah nga Baterya nga Walay Pagmentinar | |
| Paglahutay | Maayong Kahayag para sa Malungtarong Trabaho | |
| Suporta alang sa 30 ka Sunod-sunod nga Madag-umon nga mga Adlaw | ||
| Opsyonal nga mga Aksesorya | Bar sa Pag-mount | Indibidwal nga Pag-customize Kon Hangyoon |
| Mga Estasyon sa Panahon | Kusog sa Hangin, Direksyon sa Hangin, Temperatura, Relatibong Humidity, | |
| Presyon sa Hangin |