SFikirana rafitra
Mitambatra ny rafitra:
Mpamantatra ny onjan-drano an-tserasera
Mpandrindra tsindry sy mari-pana avo lenta mitambatra
Môdioly Fanangonana Angon-drakitra
Fanodinana famantarana amin'ny fotoana tena izy sy fandraisana angona
Môdioly Fifandraisana
Telemetria finday 4G ho an'ny fandefasana angona azo antoka
Rafitra famatsiana herinaratra
Nohatsaraina ho an'ny fanjifana herinaratra ambany sy ny fametrahana maharitra
Endri-javatra fototra
Fandrefesana ny haavon'ny rano amin'ny fomba marina tsara
Sela Mpandray Hafanana sy Tsindry Roa
Amin'ny fotoana katrokaData Tfamindrana&Fitantanana ny rahona
Angovo madio&Mizaka tenaPfahefanaSfamatsiana
Tara-teknikafepetra arahana
| Fepetra ankapobeny | Haben'ny boaty | 400*500*300 mm (azo amboarina) |
| Lanjan'ny boaty | Eo amin'ny 29 kg eo ho eo (anisan'izany ny bateria) | |
| Fitaovana ho an'ny boaty | Takelaka Galvanisé SECC | |
| Haben'ny sensor | φ36 mm * 323 mm | |
| Lanjan'ny Sensor | 128 g | |
| Tranon'ny Sensor | Polioksimetilena (POM) | |
| Halavan'ny tariby | Namboarina araka ny fangatahana | |
| Masontsivana fiasana | Fe-potoana fakana santionany | 1 minitra ~ 24 ora, Azo amboarina |
| Sehatra rahona | Rafitra tambajotra manan-tsaina ho an'ny fitaovana an-dranomasina MEINS | |
| Fijerena ny angon-drakitra ara-tantara | ho an'ny | |
| Fanoloana ny volo very | ho an'ny | |
| Masontsivana momba ny sensor | Elanelana tsindry | 20/50/100 m Azo alaina |
| Fahamarinan'ny tsindry | ±0.1 %FS | |
| Famahanana ny tsindry | 0.01 % FS | |
| Elanelana mari-pana | -5-35 ℃ | |
| Fahamarinan'ny mari-pana | ±0.005 °C | |
| Famahanana ny mari-pana | 0.001°C | |
| Fandefasana sy fitahirizana | Fomba fifandraisana | 4G Feno Netcom |
| Fomba fiasa | Fandalovan'ny tambajotra, Fandalovan'ny protocole, fomba HTTPD | |
| Karazana Antenne | Antena SMA | |
| Fitehirizana eo an-toerana | Karatra SD 32G | |
| Hery & Faritra | Fomba famatsiana herinaratra | Herinaratra avy amin'ny masoandro na avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra |
| Takelaka masoandro | 18 V, 50 W | |
| Masontsivana momba ny famatsiana herinaratra | Batterie 12V, 55Ah tsy mila fikojakojana | |
| fiaretana | Hazavana Tsara ho an'ny Asa Maharitra | |
| Fanohanana mandritra ny 30 andro misesy misy rahona | ||
| Kojakoja fanampiny | Bara fametrahana | Fanamboarana manokana araka ny fangatahana |
| Toeram-pandrefesana ny toetr'andro | Hafainganam-pandehan'ny rivotra, Fitarihan'ny rivotra, Mari-pana, Hamandoana mifandraika, | |
| Tsindrin'ny rivotra |