SSystemkonfiguration
Das System integriert:
Online-Gezeitensensor
Integrierte hochpräzise Druck- und Temperatursensoren
Datenerfassungsmodul
Echtzeit-Signalverarbeitung und Datenprotokollierung
Kommunikationsmodul
4G-Mobilfunktelemetrie für zuverlässige Datenübertragung
Stromversorgungssystem
Optimiert für geringen Stromverbrauch und langfristigen Einsatz
Hauptmerkmale
Hohe Genauigkeit der Wasserstandsmessung
Doppelsensoren für Temperatur und Druck
EchtzeitDaten TÜbertragung&Cloud-Management
Saubere Energie&AutonomPHerrscherSAngebot
TTechnikSpezifikationen
| Allgemeine Spezifikationen | Kartongröße | 400*500*300 mm (anpassbar) |
| Gewicht der Box | Ca. 29 kg (einschließlich Batterie) | |
| Gehäusematerial | SECC-verzinktes Blech | |
| Sensorgröße | φ36 mm*323 mm | |
| Sensorgewicht | 128 g | |
| Sensorgehäuse | Polyoxymethylen (POM) | |
| Kabellänge | Individuell auf Anfrage gefertigt | |
| Betriebsparameter | Probenahmezeitraum | 1 Minute bis 24 Stunden, konfigurierbar |
| Cloud-Plattform | MEINS Marine Equipment Intelligent Networking System | |
| Historische Datenansicht | dafür sein | |
| Ersatz fehlender Haare | dafür sein | |
| Sensorparameter | Druckbereich | 20/50/100 m verfügbar |
| Druckgenauigkeit | ±0,1 %FS | |
| Druckauflösung | 0,01 % FS | |
| Temperaturbereich | -5-35 ℃ | |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,005 °C | |
| Temperaturauflösung | 0,001 °C | |
| Übertragung und Speicherung | Kommunikationsmethode | 4G Full Netcom |
| Betriebsart | Netzwerk-Passthrough, Protokoll-Passthrough, HTTPD-Modus | |
| Antennentyp | SMA-Antenne | |
| Lokaler Speicher | 32-GB-SD-Karte | |
| Leistung und Reichweite | Stromversorgungsmethode | Solarbetrieben oder netzbetrieben |
| Solarpanel | 18 V, 50 W | |
| Parameter des Netzteils | 12V, 55Ah wartungsfreie Batterie | |
| Ausdauer | Gutes Licht für nachhaltiges Arbeiten | |
| Unterstützung für 30 aufeinanderfolgende bewölkte Tage | ||
| Optionales Zubehör | Montageleiste | Individuelle Anpassung auf Anfrage |
| Wetterstationen | Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit | |
| Luftdruck |