SKev teeb tsa lub kaw lus
Lub kaw lus sib koom ua ke:
Lub Sensor Dej Nag Hauv Online
Kev sib xyaw ua ke ntawm cov cuab yeej ntsuas siab thiab kub
Cov Qauv Txais Cov Ntaub Ntawv
Kev ua cov cim qhia tiag tiag thiab kev sau cov ntaub ntawv
Kev Sib Txuas Lus Module
4G cellular telemetry rau kev xa cov ntaub ntawv txhim khu kev qha
Lub Tshuab Muab Fais Fab
Zoo rau kev siv hluav taws xob tsawg thiab kev xa mus ntev
Cov Nta Tseem Ceeb
Kev ntsuas dej kom raug
Kub thiab Siab Dual Sensors
Lub sijhawm tiag tiagCov Ntaub Ntawv Tkev xa mus&Kev tswj hwm huab
Lub zog huv&Kev ywj pheejPhwj chimStxhawb nqa
Tkev txawj ntseCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Dav Dav | Qhov Loj ntawm Lub Thawv | 400 * 500 * 300 hli (kho tau) |
| Qhov Hnyav ntawm Lub Thawv | Kwv yees li ntawm 29 kg (xws li roj teeb) | |
| Cov Khoom Siv Rooj Plaub | SECC Galvanized Sheet | |
| Qhov Loj ntawm Sensor | φ36 hli * 323 hli | |
| Qhov Hnyav ntawm Sensor | 128 g | |
| Cov Tsev Sensor | Polyoxymethylene (POM) | |
| Qhov Ntev Cable | Kho raws li qhov xav tau | |
| Cov Kev Ntsuas Ua Haujlwm | Lub Sijhawm Kuaj Qauv | 1 feeb ~ 24 teev, Kho tau |
| Platform Huab | MEINS Marine Equipment Intelligent Networking System | |
| Saib Cov Ntaub Ntawv Keeb Kwm | nyob rau hauv kev pom zoo ntawm | |
| Kev Hloov Cov Plaub Hau Uas Ploj Lawm | nyob rau hauv kev pom zoo ntawm | |
| Cov Kev Ntsuas Sensor | Qhov Siab Ntau Yam | Muaj 20/50/100 m |
| Kev Ntsuas Siab | ±0.1%FS | |
| Kev daws teeb meem siab | 0.01% FS | |
| Kub thiab txias | -5-35 ℃ | |
| Kev Ntsuas Kub | ±0.005 °C | |
| Kev daws teeb meem kub | 0.001 °C | |
| Kev Kis thiab Kev Cia Khoom | Txoj Kev Sib Txuas Lus | 4G Tag Nrho Netcom |
| Hom Kev Ua Haujlwm | Kev Nkag Mus Rau Hauv Network, Kev Nkag Mus Rau Protocol, Hom HTTPD | |
| Hom Kav hlau txais xov | SMA Kav hlau txais xov | |
| Chaw Khaws Khoom Hauv Zos | 32G SD Card | |
| Lub zog & Ntau yam | Txoj Kev Muab Fais Fab | Siv Hluav Taws Xob Los Yog Siv Hluav Taws Xob Los Ntawm Hnub Ci |
| Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci | 18 V, 50 W | |
| Cov Kev Cai Fais Fab | 12V, 55Ah Roj Teeb Tsis Tas Yuav Kho | |
| Kev Ua Siab Ntev | Lub Teeb Zoo rau Kev Ua Haujlwm Ruaj Khov | |
| Kev Txhawb Nqa rau 30 Hnub Sib Txig Huab Cua | ||
| Cov Khoom Siv Xaiv Tau | Mounting Bar | Kev Kho Kom Haum Rau Tus Kheej Thaum Thov |
| Chaw Huab Cua | Cua Ceev, Cua Qhia, Kub, Av noo, | |
| Cua Siab |