SUkucushwa kwesistimu
Uhlelo luhlanganisa:
Inzwa Yokugeleza Kwamanzi Ku-inthanethi
Izinzwa zokucindezela nokushisa ezihlanganisiwe ezinembile kakhulu
Imojuli Yokuthola Idatha
Ukucutshungulwa kwesignali ngesikhathi sangempela kanye nokungena kwedatha
Imodyuli Yokuxhumana
I-telemetry yeselula ye-4G yokudlulisa idatha okuthembekile
Uhlelo Lokuphakelwa Kwamandla
Kwenzelwe ukusetshenziswa kwamandla aphansi kanye nokusetshenziswa kwesikhathi eside
Izici Eziyinhloko
Ukunemba okuphezulu kokulinganisa izinga lamanzi
Izinzwa Zokushisa Nokucindezela Ezimbili
Isikhathi sangempelaIdatha Tukuthunyelwa&Ukuphathwa kwamafu
Amandla ahlanzekile&EzizimelePamandlaSphezulu
TezobuchwephesheImininingwane
| Imininingwane Ejwayelekile | Usayizi Webhokisi | 400*500*300 mm (kungenziwa ngezifiso) |
| Isisindo Sebhokisi | Cishe 29 kg (kufaka phakathi ibhethri) | |
| Izinto Zekesi | Ishidi le-SECC Galvanized | |
| Usayizi Wenzwa | φ36 mm*323 mm | |
| Isisindo Senzwa | 128 g | |
| Izindlu Zenzwa | I-Polyoxymethylene (i-POM) | |
| Ubude bekhebula | Kwenziwe ngokwezifiso uma kudingeka | |
| Amapharamitha Okusebenza | Isikhathi Sokuthatha Isampula | Imizuzu eyi-1 ~ ihora lama-24, Iyalungiseka |
| Ipulatifomu Yamafu | Uhlelo Lokuxhumana Oluhlakaniphile Lwemishini Yasolwandle lwe-MEINS | |
| Ukubuka Idatha Yomlando | yiba nomusa ku- | |
| Ukushintsha Izinwele Ezilahlekile | yiba nomusa ku- | |
| Amapharamitha enzwa | Ububanzi Bokucindezela | 20/50/100 m Iyatholakala |
| Ukunemba Kokucindezela | ±0.1 %FS | |
| Isixazululo Sokucindezela | 0.01 % FS | |
| Ibanga Lokushisa | -5-35 ℃ | |
| Ukunemba Kwezinga Lokushisa | ±0.005 °C | |
| Isixazululo Sokushisa | 0.001 °C | |
| Ukudluliselwa kanye Nokugcina | Indlela Yokuxhumana | I-Netcom Egcwele ye-4G |
| Imodi Yokusebenza | Ukudlula Kwenethiwekhi, Ukudlula Kwephrothokholi, Imodi ye-HTTPD | |
| Uhlobo lwe-Antenna | I-Antenna ye-SMA | |
| Isitoreji Sendawo | Ikhadi le-SD le-32G | |
| Amandla kanye nobubanzi | Indlela Yokunikeza Amandla | Isebenzisa Amandla Elanga noma Amandla Okusebenzisa Izinto Ezisetshenziswayo |
| Iphaneli Yelanga | 18 V, 50 W | |
| Amapharamitha Okunikezwa Kwamandla | Ibhethri Lamahhala Lokulungisa Eliyi-12V, 55Ah | |
| Ukukhuthazela | Ukukhanya Okuhle Komsebenzi Oqhubekayo | |
| Usekelo Lwezinsuku Ezingama-30 Ezilandelanayo Ezinamafu | ||
| Izesekeli Ongazikhetha | Ibha Yokufaka | Ukwenza Ngokwezifiso Komuntu Ngamunye Uma Uceliwe |
| Iziteshi Zesimo Sezulu | Isivinini Somoya, Isiqondiso Somoya, Izinga Lokushisa, Umswakama Ohlobene, | |
| Ukucindezela Komoya |