SNhazi usoro
Sistemụ ahụ na-ejikọta:
Ihe Nchọgharị Mmiri N'ịntanetị
Ihe mmetụta nrụgide na okpomọkụ dị elu jikọtara ọnụ
Modulu Nnweta Data
Nhazi mgbaàmà oge na ndekọ data
Modulu Nkwukọrịta
Telemetry cellular 4G maka nnyefe data a pụrụ ịtụkwasị obi
Sistemụ Ike
Emebere ya maka obere oriri ike na ntinye ogologo oge
Isi Atụmatụ
Ezigbo izi ezi nke nha ọkwa mmiri
Mmetụta Okpomọkụ na Nrụgide Abụọ
OzugboData Tnnyefe&Njikwa igwe ojii
Ike dị ọcha&Nwere onwe yaPonye nwe egoSkwalite
Tnke teknụzụNkọwapụta
| Nkọwapụta Izugbe | Nha Igbe | 400 * 500 * 300 mm (enwere ike ịhazi ya) |
| Ibu Igbe | Ihe dị ka kilogram 29 (gụnyere batrị) | |
| Ihe Ikpe | Mpempe akwụkwọ galvanized SECC | |
| Nha ihe mmetụta | φ36 mm*323 mm | |
| Ibu Sensọ | 128 g | |
| Ebe obibi sensọ | Polyoxymethylene (POM) | |
| Ogologo eriri | Emebere ya dịka achọrọ si dị | |
| Usoro Ọrụ | Oge Nnwale | Nkeji 1 ~ awa 24, Enwere ike ịhazi ya |
| Ikpo Okwu Ígwé Ojii | Sistemụ Nkwukọrịta Ọgụgụ Isi nke Ngwa Mmiri MEINS | |
| Echiche Data Akụkọ Ihe Mere Eme | bụrụ na Nkwado nke | |
| Ndochi nke Ntutu Na-efu | bụrụ na Nkwado nke | |
| Paramita Sensọ | Oke Nrụgide | Dị 20/50/100 m |
| Izi ezi nke nrụgide | ±0.1%FS | |
| Mkpebi Nrụgide | 0.01% FS | |
| Oke okpomọkụ | -5-35 ℃ | |
| Izi ezi nke Okpomọkụ | ±0.005 °C | |
| Mkpebi Okpomọkụ | 0.001 Celsius | |
| Nnyefe na Nchekwa | Ụzọ Nkwurịta Okwu | Netkọm zuru oke nke 4G |
| Ọnọdụ ọrụ | Nkwekọrịta netwọkụ, Nkwekọrịta Protocol, Ọnọdụ HTTPD | |
| Ụdị Antenna | SMA Antenna | |
| Nchekwa Mpaghara | Kaadị SD 32G | |
| Ike na oke | Ụzọ Ike Si Enye | Ike anyanwụ ma ọ bụ ike ọrụ |
| Panel anyanwụ | 18 V, 50 W | |
| Usoro Ntinye Ike | Batrị 12V, 55Ah na-enweghị mmezi | |
| ntachi obi | Ezigbo Ìhè Maka Ọrụ Na-adịgide Adịgide | |
| Nkwado maka ụbọchị iri atọ na-acha anụnụ anụnụ n'usoro | ||
| Ngwa Nhọrọ | Ogwe Nwụnye | Nhazi nke Onwe Mgbe Arịrịọ Ya |
| Ọdụ Ihu Igwe | Ọsọ Ifufe, Ntuziaka Ifufe, Okpomọkụ, Iru mmiri dị n'etiti, | |
| Nrụgide Ikuku |