SUsanidi wa mfumo
Mfumo huunganika:
Kitambua Maji ya Mtandaoni
Vihisi vya shinikizo na halijoto vilivyojumuishwa kwa usahihi wa hali ya juu
Moduli ya Upataji Data
Usindikaji wa ishara kwa wakati halisi na kumbukumbu ya data
Moduli ya Mawasiliano
Telemetri ya simu za mkononi ya 4G kwa ajili ya uwasilishaji wa data unaoaminika
Mfumo wa Ugavi wa Nishati
Imeboreshwa kwa matumizi ya chini ya nguvu na matumizi ya muda mrefu
Vipengele Muhimu
Usahihi wa hali ya juu wa kipimo cha kiwango cha maji
Vihisi Viwili vya Joto na Shinikizo
Wakati halisiTakwimu Tuhamisho&Usimamizi wa wingu
Nishati safi&InayojitegemeaPnguvuSupply
TkiufundiVipimo
| Maelezo ya Jumla | Ukubwa wa Sanduku | 400*500*300 mm (inaweza kubinafsishwa) |
| Uzito wa Sanduku | Takriban kilo 29 (ikiwa ni pamoja na betri) | |
| Nyenzo ya Kesi | Karatasi ya Mabati ya SECC | |
| Ukubwa wa Kihisi | φ36 mm*323 mm | |
| Uzito wa Kihisi | 128 g | |
| Nyumba za Vihisi | Polioksimethilini (POM) | |
| Urefu wa Kebo | Imebinafsishwa kwa Mahitaji | |
| Vigezo vya Uendeshaji | Kipindi cha Sampuli | Dakika 1 ~ saa 24, Inaweza kusanidiwa |
| Jukwaa la Wingu | Mfumo wa Mitandao ya Akili ya Vifaa vya Baharini vya MEINS | |
| Mtazamo wa Data ya Kihistoria | kuwa katika upendeleo wa | |
| Kubadilisha Nywele Zilizopotea | kuwa katika upendeleo wa | |
| Vigezo vya Kihisi | Kiwango cha Shinikizo | 20/50/100 m Inapatikana |
| Usahihi wa Shinikizo | ± 0.1 %FS | |
| Azimio la Shinikizo | 0.01% FS | |
| Kiwango cha Halijoto | -5-35 ℃ | |
| Usahihi wa Halijoto | ± 0.005 °C | |
| Azimio la Halijoto | 0.001 °C | |
| Usafirishaji na Uhifadhi | Mbinu ya Mawasiliano | Mtandao Kamili wa 4G |
| Hali ya Uendeshaji | Upitishaji wa Mtandao, Upitishaji wa Itifaki, Hali ya HTTPD | |
| Aina ya Antena | Antena ya SMA | |
| Hifadhi ya Ndani | Kadi ya SD ya 32G | |
| Nguvu na Masafa | Mbinu ya Ugavi wa Umeme | Inayotumia Nishati ya Jua au Inayotumia Huduma |
| Paneli ya Jua | V 18, Wati 50 | |
| Vigezo vya Ugavi wa Nishati | Betri Isiyo na Matengenezo ya 12V, 55Ah | |
| Uvumilivu | Mwanga Mzuri kwa Kazi Endelevu | |
| Usaidizi kwa Siku 30 za Mawingu Mfululizo | ||
| Vifaa vya Hiari | Upau wa Kupachika | Ubinafsishaji wa Kibinafsi Unapoombwa |
| Vituo vya Hali ya Hewa | Kasi ya Upepo, Mwelekeo wa Upepo, Halijoto, Unyevu Kiasi, | |
| Shinikizo la Hewa |