SUqwalaselo lwenkqubo
Inkqubo iyadibana:
I-Tide Sensor ekwi-Intanethi
Izinzwa zoxinzelelo oluphezulu kunye nobushushu ezidibeneyo
Imodyuli yokuFumana idatha
Ukucutshungulwa kwesignali ngexesha langempela kunye nokungena kwedatha
Imodyuli yoNxibelelwano
I-telemetry yeselula ye-4G yokudlulisela idatha ngokuthembekileyo
Inkqubo yoNikezelo lwaMandla
Yenzelwe ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kunye nokusasazwa kwexesha elide
Ezona mpawu
Ukuchaneka okuphezulu kokulinganisa inqanaba lamanzi
Izinzwa ezimbini zobushushu kunye noxinzelelo
Ixesha elilungileIdatha Tukuthunyelwa kwempahla&Ulawulo lwelifu
Amandla acocekileyo&UkuzimelaPamandlaSphezulu
TezobugcisaIinkcukacha
| Iinkcukacha eziBanzi | Ubungakanani bebhokisi | 400*500*300 mm (ingenziwa ngokwezifiso) |
| Ubunzima bebhokisi | Malunga ne-29 kg (kuquka nebhetri) | |
| Izinto zeTyala | Iphepha le-SECC eligayiweyo | |
| Ubungakanani beSensor | φ36 mm*323 mm | |
| Ubunzima beSensor | 128 g | |
| Izindlu zeSensor | I-Polyoxymethylene (i-POM) | |
| Ubude beCable | Yenzelwe ngokwemfuno yakho | |
| Iiparameters zokusebenza | Ixesha lokuthatha iisampulu | Umzuzu o-1 ~ iiyure ezingama-24, Iyalungiselelwa |
| Iqonga Lelifu | Inkqubo yoNxibelelwano oluBukrelekrele lweZixhobo zoLwandle zeMEINS | |
| Imbono yeDatha yeMbali | yiba ngumxhasi we | |
| Ukutshintshwa Kweenwele Ezingekhoyo | yiba ngumxhasi we | |
| Iiparamitha zeSensor | Uluhlu loxinzelelo | 20/50/100 m Iyafumaneka |
| Ukuchaneka koxinzelelo | ±0.1 %FS | |
| Isisombululo soxinzelelo | 0.01 % FS | |
| Uluhlu lobushushu | -5-35 ℃ | |
| Ukuchaneka kobushushu | ±0.005 °C | |
| Isisombululo sobushushu | 0.001 °C | |
| Uthumelo kunye noGcino | Indlela yoNxibelelwano | I-4G Full Netcom |
| Indlela Yokusebenza | Ukudlula kwiNethiwekhi, Ukudlula kwiProtocol, iMo yeHTTPD | |
| Uhlobo lwe-Antena | I-Antenna ye-SMA | |
| Indawo yokugcina izinto zasekuhlaleni | Ikhadi le-SD le-32G | |
| Amandla kunye noLuhlu | Indlela yoNikezelo lwaMandla | Isebenzisa Amandla Elanga okanye Amandla Ezinto Eziluncedo |
| Iphaneli yelanga | 18 V, 50 W | |
| Iiparameter zoNikezelo lwaMandla | Ibhetri yasimahla ye-12V, 55Ah yoLondolozo | |
| Ukunyamezela | Ukukhanya Okulungileyo Komsebenzi Ozinzileyo | |
| Inkxaso yeentsuku ezingama-30 ezilandelelanayo ezinamafu | ||
| Izixhobo ezikhethiweyo | Ibha Yokumisa | Ukwenziwa ngokwezifiso komntu ngamnye xa eceliwe |
| Izitishi zeMozulu | Isantya soMoya, Icala loMoya, Ubushushu, Ukufuma okulinganiselweyo, | |
| Uxinzelelo Lomoya |