SIṣeto eto
Eto naa ṣepọ:
Sensọ Ìgbì Ojú Orí Ayélujára
Awọn sensọ iwọn otutu ati titẹ deede ti a ṣepọ
Módù Ìgbàwọlé Dátà
Ṣiṣẹ ifihan agbara akoko gidi ati gbigbasilẹ data
Módù Ìbánisọ̀rọ̀
Telemetry alagbeka 4G fun gbigbe data ti o gbẹkẹle
Ètò Ipèsè Agbára
Iṣapeye fun agbara kekere ati imuṣiṣẹ igba pipẹ
Àwọn Ohun Pàtàkì
Gíga gíga ti wiwọn ipele omi
Awọn sensọ Meji Iwọn otutu & Titẹ
Akoko gidiDátà Tìsanwó&Ìṣàkóso àwọsánmà
Agbára mímọ́&Àwọn aládàániPolówóSgbe soke
Tti imọ-ẹrọÀwọn ìlànà pàtó
| Àwọn Ìlànà Gbogbogbòò | Ìwọ̀n Àpótí | 400*500*300 mm (ṣe àtúnṣe) |
| Ìwúwo Àpótí | Nǹkan bíi 29 kg (pẹ̀lú bátírì) | |
| Ohun elo ti ọran naa | Àwo Galvanized SECC | |
| Iwọn Sensọ | φ36 mm*323 mm | |
| Ìwúwo Sensọ | 128 g | |
| Àwọn Ilé Sensọ | Polyoxymethylene (POM) | |
| Gígùn okùn waya | A ṣe adani lori ibeere | |
| Awọn Ìlànà Iṣiṣẹ́ | Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Iṣẹ́jú 1 ~ wákàtí 24, A lè ṣe àtúnṣe rẹ̀ |
| Pẹpẹ Ìkùukùu | Ètò Nẹ́tíwọ́ọ̀kì Ọlọ́gbọ́n ti MEINS fún Ẹ̀rọ Omi | |
| Wo Dátà Ìtàn | wà ní ojúrere | |
| Rírọ́pò irun tó sọnù | wà ní ojúrere | |
| Àwọn Pílámítà Sensọ | Ibiti titẹ si | 20/50/100 m wà fún |
| Ìwọ̀n Títẹ̀ | ±0.1 %FS | |
| Ìpinnu Ìfúnpá | 0.01% FS | |
| Iwọn otutu ibiti o wa | -5-35 ℃ | |
| Ìpéye Oòrùn | ±0.005 °C | |
| Ìpinnu Ìwọ̀n otútù | 0.001 °C | |
| Gbigbe ati Ibi ipamọ | Ọ̀nà Ìbánisọ̀rọ̀ | 4G Nẹ́tíwọ́ọ̀kì Kíkún |
| Ipò Iṣiṣẹ́ | Ìkọjá Nẹ́tíwọ́ọ̀kì, Ìkọjá Ìlànà, Ìpò HTTPD | |
| Iru eriali | Antenna SMA | |
| Ibi ipamọ agbegbe | Káàdì SD 32G | |
| Agbára & Ibiti | Ọ̀nà Ipese Agbara | Agbara oorun tabi Agbara ina |
| Pánẹ́lì oòrùn | 18 V, 50 W | |
| Àwọn Ìpele Ipese Agbara | Batiri 12V, 55Ah ti ko ni itọju | |
| ìfaradà | Imọlẹ to dara fun Iṣẹ Alagbero | |
| Atilẹyin fun awọn ọjọ 30 ti o ni awọsanma ni atẹlera | ||
| Awọn ẹya ẹrọ aṣayan | Ọpá ìfìsórí | Ṣíṣe Àtúnṣe Ẹni Kọ̀ọ̀kan Lórí Ìbéèrè |
| Àwọn Ibùdó Ojúọjọ́ | Iyara Afẹfẹ, Itọsọna Afẹfẹ, Iwọn otutu, Ọriniinitutu ibatan, | |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |