SSystemkonfiguratioun
De System integréiert:
Online Gezäitesensor
Integréiert héichpräzis Drock- a Temperatursensoren
Datenerfassungsmodul
Echtzäit Signalveraarbechtung a Datenprotokolléierung
Kommunikatiounsmodul
4G-Zellulär-Telemetrie fir zouverlässeg Dateniwwerdroung
Stroumversuergungssystem
Optimiséiert fir niddrege Stroumverbrauch a laangfristeg Asaz
Schlësselmerkmale
Héich Genauegkeet vun der Waasserniveaumessung
Temperatur- a Drockduebelsensoren
EchtzäitDaten TIwwerdroung&Cloud-Verwaltung
Propper Energie&AutonomPiwwerSerop
TtechneschSpezifikatiounen
| Allgemeng Spezifikatiounen | Këschtgréisst | 400*500*300 mm (personaliséierbar) |
| Gewiicht vun der Këscht | Ongeféier 29 kg (inklusiv Batterie) | |
| Gehäusematerial | SECC galvaniséiert Blech | |
| Sensorgréisst | φ36 mm * 323 mm | |
| Sensorgewiicht | 128 g | |
| Sensorgehäuse | Polyoxymethylen (POM) | |
| Kabellängt | Op Ufro personaliséiert | |
| Betribsparameter | Proufzäitraum | 1 Minutt ~ 24 Stonnen, konfiguréierbar |
| Cloud-Plattform | MEINS Marine Equipment Intelligent Networking System | |
| Vue vun den historeschen Donnéeën | zugonschte vun sinn | |
| Ersatz vu fehlenden Hoer | zugonschte vun sinn | |
| Sensorparameter | Drockberäich | 20/50/100 m Verfügbar |
| Drockgenauegkeet | ±0,1 %FS | |
| Drockopléisung | 0,01 % FS | |
| Temperaturberäich | -5-35 ℃ | |
| Temperaturgenauegkeet | ±0,005 °C | |
| Temperaturopléisung | 0,001 °C | |
| Iwwerdroung a Späicherung | Kommunikatiounsmethod | 4G Voll Netcom |
| Betribsmodus | Netzwierk-Passthrough, Protokoll-Passthrough, HTTPD-Modus | |
| Antennetyp | SMA Antenn | |
| Lokal Späicherung | 32G SD Kaart | |
| Leeschtung & Reechwäit | Stroumversuergungsmethod | Solar- oder Utility-ugedriwwen |
| Solarpanneau | 18 V, 50 W | |
| Stroumversuergungsparameter | 12V, 55Ah Ënnerhaltsfräi Batterie | |
| Ausdauer | Gutt Liicht fir nohalteg Aarbecht | |
| Ënnerstëtzung fir 30 hannereneen bewölkt Deeg | ||
| Optional Accessoiren | Montagestang | Individuell Upassung op Ufro |
| Wiederstatiounen | Wandgeschwindegkeet, Wandrichtung, Temperatur, Relativ Loftfiichtegkeet, | |
| Loftdrock |