SHoʻonohonoho ʻōnaehana
Hoʻohui ka ʻōnaehana:
Mea ʻIke Kai Pūnaewele
Nā mea ʻike kaomi a me ka mahana kiʻekiʻe i hoʻohui ʻia
Module Loaʻa ʻIkepili
Ka hana ʻana i ka hōʻailona manawa maoli a me ka hoʻopaʻa ʻikepili
Modula Kamaʻilio
4G telemetry kelepona no ka hoʻoili ʻikepili hilinaʻi
ʻŌnaehana Hoʻolako Mana
Hoʻonohonoho ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa a me ka hoʻolaha lōʻihi
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
Kiʻekiʻe ka pololei o ke ana ʻana o ka pae wai
Nā Mea ʻIke Pālua Mahana a me ke Kaomi
Manawa maoliʻIkepili Thoʻouna ʻana&Hoʻokele ao
Ikehu maʻemaʻe&KūʻokoʻaPmanaShoʻouka
TʻenehanaNā kikoʻī
| Nā Kikoʻī Laulā | Ka nui o ka pahu | 400*500*300 mm (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Kaumaha Pahu | Ma kahi o 29 kg (me ka pila) | |
| Mea hihia | Pepa Galvanized SECC | |
| Ka nui o ka mea ʻike | φ36 mm*323 mm | |
| Kaumaha Sensor | 128 g | |
| Nā Hale Sensor | Polyoxymethylene (POM) | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Hoʻopilikino ʻia ma ke koi | |
| Nā Palena Hana | Ka Wā Laʻana | 1 min ~ 24 hola, Hiki ke hoʻonohonoho ʻia |
| Paepae Ao | ʻŌnaehana Pūnaewele Akamai o nā Lako Moana MEINS | |
| Nānā ʻIkepili Mōʻaukala | e kākoʻo iā | |
| Hoʻololi i ka lauoho nalowale | e kākoʻo iā | |
| Nā Palena Sensor | Pae Kaomi | Loaʻa ka 20/50/100 m |
| Pololei o ke kaomi | ±0.1 %FS | |
| Hoʻonā Kaomi | 0.01% FS | |
| Pae Mahana | -5-35 ℃ | |
| Pololei o ka Mahana | ±0.005 °C | |
| Hoʻonā Mahana | 0.001 °C | |
| Ka Hoʻoili a me ka Mālama ʻana | ʻAno Kamaʻilio | 4G Full Netcom |
| ʻAno Hana | Kaʻina Hana Pūnaewele, Kaʻina Hana Protocol, ʻAno HTTPD | |
| ʻAno Antenna | Antenna SMA | |
| Waihona Kūloko | Kāleka SD 32G | |
| Mana & Pae | Ke ʻAno Hoʻolako Mana | Hoʻohana ʻia e ka lā a i ʻole ka pono hana |
| Panel Lā | 18 V, 50 W | |
| Nā Palena Hoʻolako Mana | Pākahi mālama ʻole 12V, 55Ah | |
| Hoʻomanawanui | Kukui Maikaʻi no ka Hana Hoʻomau | |
| Kākoʻo no 30 mau lā ao i ka lālani | ||
| Nā Mea Hana Koho | Kaʻa kau | Hoʻopilikino pilikino ma ke noi |
| Nā Kikowaena Aniau | Ka wikiwiki o ka makani, ke kuhikuhi o ka makani, ka mahana, ka makū pili, | |
| Kaomi ea |